As melhores universidades do Brasil, que estão dentro do TOP 10 das universidades da América Latina são:
1º USP (Universidade de São Paulo)
2º Unicamp
3º UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
4º UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)
5º Unesp
6º UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
| Universidade | Posição | País |
| USP | 1° | Brasil |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | 2° | Chile |
| Unicamp | 3° | Brasil |
| Universidad de Los Andes | 4° | Colômbia |
| Universidad de Chile | 5° | Chile |
| Universidad Nacional Autónoma de México | 6° | México |
| ITESM (Tecnológico de Monterrey) | 7° | México |
| UFRJ | 8° | Brasil |
| Universidad Nacional de Colombia | 9° | Colômbia |
| UFMG | 10° | Brasil |




0 comentários:
Postar um comentário